| ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO | 
|---|---|---|
| Sena | Acumulou! | - | 
| Quina | 41 | R$ 48.151,82 | 
| Quadra | 3660 | R$ 770,57 | 
| ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO | 
|---|---|---|
| Sena | Acumulou! | - | 
| ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO | 
|---|---|---|
| Sena | Acumulou! | - | 
| ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO | 
|---|---|---|
| Sena | Acumulou! | - | 
| PRÊMIOS | GANHADORES | PRÊMIO | 
|---|---|---|
| Sena | Acumulou! | - | 
| ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO | 
|---|---|---|
| Sena | Acumulou! | - | 
| ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO | 
|---|---|---|
| Sena | Acumulou! | - | 
 
 